BETON | cena v € bez DPH | cena v € s DPH |
---|---|---|
C 8/10 - X0 | 50,00 | 60,00 |
C 12/15 - X0 | 51,67 | 62,00 |
C 16/20 - XC1 | 53,33 | 64,00 |
C 20/25 - XC2 | 57,50 | 69,00 |
C 25/30 - XC3 mp50 | 61,67 | 74,00 |
C 25/30 - XC3,XF1 mp50 | 65,00 | 78,00 |
C 30/37 - XC4,XD2 mp50 | 66,67 | 80,00 |
C 30/37 - XC4,XD2,XF4,XA2 mp50 | 70,00 | 84,00 |
C 35/45 - XC4,XD3 mp50 | 73,33 | 88,00 |
C 35/45 - XC4,XD3,XF4,XA3 mp50 | 80,00 | 96,00 |
C 16/20 - X0 poter | 62,50 | 75,00 |
C 20/25 - XC1 poter | 64,17 | 77,00 |
CBGM5/6 | 42,00 | 50,40 |
AUTODOMIEŠAVAČ | cena v € bez DPH |
---|---|
5 m3 |
1,60/km |
9 m3 |
2,20/km |
vykládka do 15 min. |
Zdarma! |
vykládka nad 15 min. | 7,50 / každých 15 min. |
|
|
AUTO-PUMPA | cena v € bez DPH |
24 metrov | 1,8/km |
čerpanie betónu | 50,00 / hod |